<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cursus-médical &#187; Actualités médicales</title>
	<atom:link href="http://www.cursus-medical.fr/category/actu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cursus-medical.fr</link>
	<description>La vie d&#039;un ex-PACES Marseillais</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:52:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le numérus clausus 2010 &#8211; 2011, Marseille en stationnaire</title>
		<link>http://www.cursus-medical.fr/le-numerus-clausus-2010-2011/</link>
		<comments>http://www.cursus-medical.fr/le-numerus-clausus-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 07:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités médicales]]></category>
		<category><![CDATA[maïeutique]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[numérus clausus]]></category>
		<category><![CDATA[odontologie]]></category>
		<category><![CDATA[PACES]]></category>
		<category><![CDATA[pharmacie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursus-medical.fr/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Le numérus clausus pour l'année universitaire 2010/2011 est sorti au journal officiel du 14 novembre 2010. Nous savons donc avec de l'avance par rapport à l'année dernière, que le numérus clausus reste à 7'400 sur le plan national. La faculté de médecine de Marseille accueillera le même nombre de PACES en deuxième année que l'an passé, pareil pour odontologie et maïeutique. Cependant, les pharmaciens perdent pas mal de places. Tous les chiffres officiels de toutes les facultés dans cet article.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursus-medical.fr/le-numerus-clausus-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le numérus clausus 2010 reste stable</title>
		<link>http://www.cursus-medical.fr/le-numerus-clausus-2010-reste-stable/</link>
		<comments>http://www.cursus-medical.fr/le-numerus-clausus-2010-reste-stable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités médicales]]></category>
		<category><![CDATA[numérus clausus]]></category>
		<category><![CDATA[PCEM1]]></category>
		<category><![CDATA[PCEM2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursus-medical.fr/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Le Numérus Clausus (NC) vient de paraitre au Journal Officiel (JO) pour l'année universitaire 2009/2010. La tendance est à la stabilisation du chiffre magique sur le plan national mais de gros remaniements sur le plan local où le jeu des vases communicants est de rigueur. On enlève des places dans les grandes villes où il y a beaucoup de médecins et on les basculent dans de plus petites villes (du nord essentiellement) où les médecins sont moins nombreux. A la veille de la Réforme L1 Santé, les étudiants en première année de médecine sont déçus (pour les grandes villes notamment) de voir que leurs chances d'accéder à la deuxième diminue. Car si le NC est en baisse, le nombre d'inscrit, lui, ne diminue pas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursus-medical.fr/le-numerus-clausus-2010-reste-stable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;union fait la force chez les virus</title>
		<link>http://www.cursus-medical.fr/lunion-fait-la-force-chez-les-virus/</link>
		<comments>http://www.cursus-medical.fr/lunion-fait-la-force-chez-les-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités médicales]]></category>
		<category><![CDATA[biofilm]]></category>
		<category><![CDATA[HTLV-1]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursus-medical.fr/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Les chercheurs de l'Institut Pasteur et du CNRS trouvent un nouveau mode de propagation du virus HTLV-1. En effet, ils se regrouperaient pour former une nouvelle structure complexe plus résistante. Cette nouvelle parue lors d'un communiqué de presse sur le site du CNRS ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques quant au traitement de la maladie issue de l'infection par le HTLV-1.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursus-medical.fr/lunion-fait-la-force-chez-les-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualité-La Chine prend les devants avec un vaccin contre le H1N1</title>
		<link>http://www.cursus-medical.fr/actualite-la-chine-prend-les-devants-avec-un-vaccin-contre-le-h1n1/</link>
		<comments>http://www.cursus-medical.fr/actualite-la-chine-prend-les-devants-avec-un-vaccin-contre-le-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 07:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités médicales]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Sinovac]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursus-medical.fr/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[La <strong>grippe porcine</strong> est dans toutes les têtes et fait plusieurs centaines de morts dans le monde. Tous les chercheurs du monde se sont mis au travail afin de trouver un <strong>vaccin</strong> contre le <strong>virus</strong>. La Chine est la première à trouver un <strong>vaccin</strong> "sûr".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursus-medical.fr/actualite-la-chine-prend-les-devants-avec-un-vaccin-contre-le-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualité-Le virus H1N1 et la P1</title>
		<link>http://www.cursus-medical.fr/actualite-le-virus-h1n1-et-la-p1/</link>
		<comments>http://www.cursus-medical.fr/actualite-le-virus-h1n1-et-la-p1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 20:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités médicales]]></category>
		<category><![CDATA[PCEM1]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[médecin]]></category>
		<category><![CDATA[P1]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursus-medical.fr/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Ça ne vous aura pas échappé, nous sommes en pleine pandémie ; il s&#8217;agit du virus de la famille A/H1N1 qui fait, selon le Figaro, 4500 cas la semaine dernière en France et 14 décès liés à la grippe. Ne nous plongeons tout de même pas dans l&#8217;affolement général et gardons en tête qu&#8217;il ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursus-medical.fr/actualite-le-virus-h1n1-et-la-p1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maladie orpheline &#8211; Le syndrome Ehlers-Danlos</title>
		<link>http://www.cursus-medical.fr/maladie-orpheline-le-syndrome-ehlers-danlos/</link>
		<comments>http://www.cursus-medical.fr/maladie-orpheline-le-syndrome-ehlers-danlos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 10:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités médicales]]></category>
		<category><![CDATA[PCEM1]]></category>
		<category><![CDATA[Ehlers Danlos]]></category>
		<category><![CDATA[Maladie]]></category>
		<category><![CDATA[maladie orpheline]]></category>
		<category><![CDATA[méladie génétique]]></category>
		<category><![CDATA[syndrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursus-medical.fr/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Dans cet article je décide de vous parler un peu d&#8217;une maladie orpheline. Comme toutes maladies orphelines elle est méconnue mais pourtant grave. Si je décide de vous en parler, c&#8217;est parce qu&#8217;on me suspectait ce syndrome. Alors je vous propose un petit tour d&#8217;horizon sur cette maladie. Le syndrome d&#8217;Ehlers-Danlos est une maladie génétique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursus-medical.fr/maladie-orpheline-le-syndrome-ehlers-danlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualité &#8211; Le SIDA, son mécanisme et des recherches prometteuses</title>
		<link>http://www.cursus-medical.fr/actualite-le-sida-son-mecanisme-et-des-recherches-prometteuses/</link>
		<comments>http://www.cursus-medical.fr/actualite-le-sida-son-mecanisme-et-des-recherches-prometteuses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 21:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités médicales]]></category>
		<category><![CDATA[PCEM1]]></category>
		<category><![CDATA[préservatif]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cursus-medical.fr/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Dans le monde, près de 30 millions de personnes sont séropositives au SIDA dont 150&#8217;000 en France. Cette épidémie durant depuis 1978, il est temps que cela cesse. Heureusement la recherche avance, mais pas assez vite&#8230; découvrons les mécanismes du virus du SIDA ainsi que les recherches faites et les prototypes de vaccins avancés. Mécanisme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cursus-medical.fr/actualite-le-sida-son-mecanisme-et-des-recherches-prometteuses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

